Opis produktu
NamedSport Star Whey Perfect Isolate 100%
Suplement diety w proszku.
CARBERY® Isolac 90 serwatka o najwyższej jakości, uzyskana przez mikrofiltrację CFMTM o przepływie krzyżowym, gwarantująca maksymalną czystość. STAR WHEY PERFECT ISOLATE zawiera ekskluzywny i najbardziej kompletny profil aminokwasowy, opatentowany NAMED 4 PROTEIN MATRIX®, oparty na proteazie, ekstrakcie z kozieradki i siarach bydlęcych, który zwiększa biodostępność, poprawia strawność i wchłanianie serwatki. Zawiera pełny profil aminokwasów w porcji (2 g) i najwyższą wartość biologiczną białka (119 BV).
Zalecana dzienna porcja: 25 g (2 pełne miarki) proszku rozpuścić w 200-2500 ml wody, mleka lub w innym płynie.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt nieodpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych, w zamkniętym opakowaniu.
Opakowanie: wystarcza do przygotowania 30 porcji.
Masa netto: 750 g.
Smak: waniliowy.
Wartości odżywcze | 100 g | %RWS* | w porcji 25 g | %RWS* |
Wartość energetyczna | 1556kJ / 366kcal | 389kJ / 92kcal | ||
Tłuszcze | 0,9 g | 0,2 g | ||
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,8 g | 0,2 g | ||
Węglowodany | 2,6 g | 0,7 g | ||
w tym cukry | 1,3 g | 0,3 g | ||
Białko | 87 g | 21 g | ||
Sól | 0,50 g | 0,12 g | ||
Witamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Ryboflawina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
Named 4Protein Matrix | 4 g | 1 g | ||
w tym saponiny steroidowe | 80 mg | 20 mg | ||
w tym disogenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
w tym proteaza | 10 mg | 2,5 mg | ||
Profil aminokwasowy | ||||
L-alanina | 4,41 g | 1,10 g | ||
L-arginina | 1,71 g | 0,43 g | ||
L-kwas asparaginowy | 9,19 g | 2,30 g | ||
L-cysteina | 2,01 g | 0,50 g | ||
L-kwas glutaminowy | 15,43 g | 3,86 g | ||
L-glicyna** | 1,31 g | 0,33 g | ||
L-histydyna** | 1,31 g | 0,33 g | ||
L-izoleucyna** | 6 g | 1,50 g | ||
L-leucyna** | 8,62 g | 2,15 g | ||
L-lizyna** | 8,23 g | 2,06 g | ||
L-metionina** | 1,84 g | 0,46 g | ||
L-fenyloalanina** | 2,46 g | 0,61 g | ||
L-prolina | 5,18 g | 1,30 g | ||
L-seryna | 4,13 g | 1,03 g | ||
L-treonina** | 6,01 g | 1,50 g | ||
L-tryptofan** | 1,35 g | 0,34 g | ||
L-tyrozyna** | 2,29 g | 0,57 g | ||
L-walina** | 5,51 g | 1,38 g | ||
BCAA łącznie | 20 g | 5 g |
* - RWS Referencyjna Wartość Spożycia.
** - Aminokwasy esencjonalne.
Składniki: izolat białka serwatkowego (z mleka) (Isolac 90) (emulgator: lecytyna sojowa), mieszanka białkowa Named 4Protein Matrix [siara bydlęca (z mleka), nasiona kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.), mieszanka proteaz*) standaryzowany do 2% saponin steroidowych i 0,04% disogenin, aromaty, substancja słodząca: sukraloza, witamin aB6 (chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).
* - standardowa aktywność enzymu proteazy minimum 350 HUT / mg.