Opis produktu
PowerBar AMINO MEGA LIQUID to hydrolizat białka serwatkowego, zawierający białka i wolne aminokwasy.
Charakterystyka PowerBar Amino Mega Liquid:
- zawiera 7g białka na ampułkę, w tym aminokwasy endo- i engzogenne,
- witamina B6 wspomaga metabolizm białka i glikogenu.
Sposób użycia: wypić 1 ampułka dziennie, po wysiłku fizycznym.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 st.C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Zawartość netto: 25ml.
Wartości odżywcze | na 100ml | w ampułce (25ml) |
Energia kJ (kcal) | 892 (210) | 223 (52) |
Tłuszcze | <0,1 g | <0,1 g |
Węglowodany | 22,6 g | 5,6 g |
w tym cukry | 22,6 g | 5,6 g |
Białko | 28 g | 7 g |
Sól | 0,14 g | 0,03 g |
Witamina B6 | 8,0 mg (571%*) | 2,0 mg (143%*) |
Aminokwasy | ||
L-Alanina | 792 mg | 198 mg |
L-Arginina | 3320 mg | 830 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 1916 mg | 479 mg |
L-Cystyna | 380 mg | 95 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 3268 mg | 817 mg |
Glicyna | 288 mg | 72 mg |
L-Histydyna | 336 mg | 84 mg |
L-Izoleucyna | 988 mg | 247 mg |
L-Leucyna | 1464 mg | 366 mg |
L-Lizyna | 1656 mg | 414 mg |
L-Metionina | 304 mg | 76 mg |
L-Ornityna | 4000 mg | 1000 mg |
L-Fenyloalanina | 364 mg | 91 mg |
L-Prolina | 1096 mg | 274 mg |
L-Seryna | 944 mg | 236 mg |
L-Treonina | 1248 mg | 312 mg |
L-Tryptofan | 152 mg | 38 mg |
L-Tyrozyna | 348 mg | 87 mg |
L-Walina | 932 mg | 233 mg |
* - RWS referencyjna wartość spożycia.
Składniki: sok pomarańczowy (z koncentratu), hydrolizat białka serwatki, fruktoza, woda, monochlorowodorek L-ornityny, L-arginina, kwas: kwas cytrynowy, substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancje słodzące (cyklaminian sodu, acesulfam-K, sacharyna), L- leucyna, aromat, L-walina, L-izoleucyna, witamina B6.