Opis produktu
NamedSport Star Whey Perfect Isolate 100%
Suplement diety w proszku.
CARBERY® Isolac 90 serwatka o najwyższej jakości, uzyskana przez mikrofiltrację CFMTM o przepływie krzyżowym, gwarantująca maksymalną czystość. STAR WHEY PERFECT ISOLATE zawiera ekskluzywny i najbardziej kompletny profil aminokwasowy, opatentowany NAMED 4 PROTEIN MATRIX®, oparty na proteazie, ekstrakcie z kozieradki i siarach bydlęcych, który zwiększa biodostępność, poprawia strawność i wchłanianie serwatki. Zawiera pełny profil aminokwasów w porcji (2 g) i najwyższą wartość biologiczną białka (119 BV).
Zalecana dzienna porcja: 25 g (2 pełne miarki) proszku rozpuścić w 200-2500 ml wody, mleka lub w innym płynie.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt nieodpowiedni dla dzieci, kobietw ciąży oraz karmiących. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych, w zamkniętym opakowaniu.
Opakowanie: wystarcza do przygotowania 30 porcji.
Masa netto: 750 g.
Smak: czekoladowy.
Wartości odżywcze | 100 g | %RWS* | w porcji 25 g | %RWS* |
Wartość energetyczna | 1562kJ / 368kcal | 390kJ / 92kcal | ||
Tłuszcze | 1,6 g | 0,4 g | ||
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 0,3 g | ||
Węglowodany | 2,2 g | 0,5 g | ||
w tym cukry | 1,2 g | 0,3 g | ||
Błonnik | 2,6 g | 0,7 g | ||
Białko | 83 g | 21 g | ||
Sól | 0,6 g | 0,16 g | ||
Witamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Ryboflawina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
Named 4Protein Matrix | 4 g | 1 g | ||
w tym saponiny steroidowe | 80 mg | 20 mg | ||
w tym disogenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
w tym proteaza | 10 mg | 2,5 mg | ||
Profil aminokwasowy | ||||
L-alanina | 4,22 g | 1,05 g | ||
L-arginina | 1,71 g | 0,43 g | ||
L-kwas asparaginowy | 8,84 g | 2,21 g | ||
L-cysteina | 1,88 g | 0,47 g | ||
L-kwas glutaminowy | 14,70 g | 3,68 g | ||
L-glicyna** | 1,31 g | 0,33 g | ||
L-histydyna** | 1,25 g | 0,31 g | ||
L-izoleucyna** | 5,67 g | 1,42 g | ||
L-leucyna** | 8,19 g | 20,5 g | ||
L-lizyna** | 7,76 g | 1,94 g | ||
L-metionina** | 1,74 g | 0,44 g | ||
L-fenyloalanina** | 2,38 g | 0,60 g | ||
L-prolina | 4,92 g | 1,23 g | ||
L-seryna | 3,96 g | 0,99 g | ||
L-treonina** | 5,71 g | 1,43 g | ||
L-tryptofan** | 1,29 g | 0,32 g | ||
L-tyrozyna** | 2,20 g | 0,55 g | ||
L-walina** | 5,25 g | 1,31 g | ||
BCAA łącznie | 19,11 g | 4,78 g |
* - RWS Referencyjna Wartość Spożycia.
** - Aminokwasy esencjonalne.
Składniki: izolat białka serwatkowego (z mleka) (Isolac 90) (emulgator: lecytyna sojowa), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, mieszanka białkowa Named 4Protein Matrix [siara bydlęca (z mleka), nasiona kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.), mieszanka proteaz*) standaryzowany do 2% saponin steroidowych i 0,04% disogenin, aromaty, substancja słodząca: sukraloza, witamin aB6 (chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).
* - standardowa aktywność enzymu proteazy minimum 350 HUT / mg.