Opis produktu
EthicSport Recupero
Suplement diety. Zawiera cukier i substancje słodzące.
EthicSport Recupero - produkt przeznaczony do regeneracji organizmu po intensywnym wysiłku, uzupełniający niezbędne minerały i witaminy potrzebne do prawidłowej syntezy białka oraz efektywnego odzyskania kondycji fizycznej.
Zalecane dzienne spożycie: 1 saszetka (w 200 ml) po średnio długim treningu, 2 saszetki (w 400-500 ml wody) po intensywnym, długotrwałym wysiłku fizycznym (zawodach).
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie stosować w okresie ciąży, karmienia piersią oraz przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem. Przechowywać z dala od dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.
Opakowanie: 20 saszetek.
Masa netto: 330 g (1 saszetka = 16,5g).
Wartość odżywcza | w 100 g | 2 saszetki | RWS% |
Wartość energetyczna | 1496kJ / 351,4kcal | 494kJ / 116kcal | - |
Tłuszcz | 0,01 g | 0,003 g | - |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,01 g | 0,003 g | - |
Węglowodany | 69,19 g | 22,83 g | - |
w tym cukry | 31,04 g | 10,24 g | - |
Błonnik | 0,16 g | 0,05 g | - |
Białko | 0 g | 0 g | - |
Sól | 1,91 g | 0,63 g | |
Witamina C | 363,6 mg | 120 mg | 150 % |
Witamina PP | 27,2 mg | 9 mg | 56 % |
Kwas pantotenowy | 9,1 mg | 3 mg | 56 % |
Witamina B6 | 3 mg | 1 mg | 71 % |
Witamina B2 | 2,4 mg | 0,8 mg | 57 % |
Witamina B1 | 2,1 mg | 0,7 mg | 64 % |
Kwas foliowy | 0,3 mg | 100 mcg | 50 % |
Witamina B3 | 242,4 mcg | 80 mcg | 160 % |
Witamina B12 | 1,5 mcg | 0,5 mcg | 20 % |
Potas | 909,1 mg | 300 mg | 15 % |
Magnez | 800 mg | 264 mg | 70 % |
Chlorek | 736 mg | 243 mg | 30 % |
Wapń | 667 mg | 220 mg | 28 % |
Żelazo | 29,7 mg | 9,8 mg | 70 % |
Cynk | 21,2 mg | 7 mg | 70 % |
Kreatyna | 1524 mg | 503 mg | - |
L-leucyna | 1515 mg | 500 mg | - |
L-izoleucyna | 757 mg | 250 mg | - |
L-walina | 757 mg | 250 mg | - |
L-alanina | 1515 mg | 500 mg | - |
Piroglutaminian L-argininy | 909 mg | 300 mg | - |
Glycyna | 606 mg | 200 mg | - |
L-lizyna | 606 mg | 200 mg | - |
Tauryna | 485 mg | 160 mg | - |
Glutamina | 454 mg | 150 mg | - |
Kwas glutaminowy | 454 mg | 150 mg | - |
Cholina | 151 mg | 50 mg | - |
Alfa-ketoglutaran ornityny | 152 mg | 50 mg | - |
* - RWS referencyjna wartość spożycia.
Składniki: maltodekstryny, sacharoza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, dekstroza, fruktoza, cytrynian potasu, węglan wapnia, L-leucyna, L-alanina, tlenek magnezu, aromat, chlorek sodu, cytrynian sodu, monohydrat kreatyny, chlorowodorek L-lizyny, glicyna, tauryna, L-glutamina, kwas glutaminowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), dwuwinian choliny, barwnik: wyciąg z papryki, substancja słodząca: acesulfam K, alfa-ketoglutaranat cytrynian cynku, emulgator: estry kwasu tłuszczowego z sacharozą, niacyna (witamina PP), substancja powlekająca: hydroksypropylometyloceluloza, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), cyjanokobalamina (witamina B12), monoglutaminowy kwas pteroilowy (kwas foliowy), D-biotyna (witamina H).